Så er det nye lokaludvalg i gang
Det nye lokaludvalg holdt sit første møde i går aftes. Kort forinden havde Borgerrepræsentationen godkendt de 12 nye lokaludvalg, hvor overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, bød de nye lokaludvalgsmedlemmer velkommen.
Mødet i Kgs. Enghave startede med, at det nye Kgs. Enghave Lokaludvalg konstituerede sig og valgte formand og to næstformænd.
Joan Røge genopstillede og blev valgt som formand, Jan Fønss blev genvalgt som 1. næstformand og Klaus Scheuer, som starter sin første periode i lokaludvalget, blev valgt som 2. næstformand.
Det betyder, at det nye lokaludvalg nu er klar til at trække i arbejdstøjet.
Foreningsvalgte medlemmer
Navn | Forening |
---|---|
Ann Birk Vikkelsø | Det Grønne Knæ |
Brian Lentz | SydhavnsCompagniet |
Dan Jønsson | Sydhavnsklubberne |
Dorthe Eren | Karens Minde Kulturhusforening |
Flemming Pedersen | Københavns Roklub |
Hanne Bierring | H/F Frederikshøj |
Hanne Mai Dalgaard | Sydhavnen Handler |
Jan Mathisen | Fiskerhavnens Venner |
Jimmy Rohde | Boligforening AKB Frederiksholm Karré 7 |
Joan Birgitte Røge | EF Kalvebodhus |
Klaus Scheuer | Grundejerforeningen Sluseholmen |
Marie Storr-Paulsen | Børnenes Dyremark |
Morten Sternberg | Sydhavn Sogns Menighedsråd |
Sofie Ilsøe Sjöblom | Foreningen HUSET 2450 |
Steen Eilif Eriksen | Enghave Kanal |
Politiske medlemmer
Navn | Parti |
---|---|
Hans Præstbro | Socialdemokratiet (A) |
Lotfi Boussnina | Radikale Venstre (B) |
Anders Løve Kyhl | Konservative (C) |
David Tange | Nye Borgerlige (D) |
Thomas Buch | SF (F) |
Ole F. Holleufer | Liberal Alliance (I) |
Afventer | Dansk Folkeparti (O) |
Vakant | Venstre (V) |
Jan Fønss | Enhedslisten (Ø) |
Vakant | Alternativet (Å) |
Suppleanter
Navn | Forening/Parti |
---|---|
Anna Katarina Rosenblad | Foreningen Brug Folkeskolen |
John Andersen | Sydhavnsforeningen |
Irene Johnsen | Foreningen Frederiksholm Net |
Lasse Ramovic Laustrup | Radikale Venstre (B) |
Lilian Parker Kaule | Liberal Alliance (I) |
Divin Wadimanya | Enhedslisten (Ø) |
Lokaludvalgets sammensætning
Lokaludvalget vælges for 4 år og består i perioden 2022-2025 af 25 medlemmer:
- 15 medlemmer repræsenterer foreninger, der er aktive i lokaludvalgets område. De er udpeget via et digitalt valg i februar 2022.
- 10 medlemmer af lokaludvalget er udpeget af de politiske partier i Borgerrepræsentationen. De skal have bopæl i lokaludvalgets område.